![]() | Январский рейтинг языков программирования | |
Программирование | ||
Голландская компания TIOBE представила очередной рейтинг языков программирования. ... | ||

Позиция (Янв.2010) | Язык программирования | % |
| 1 | Java | 17,482% |
| 2 | C | 16,215% |
| 3 | PHP | 10,071% |
| 4 | C++ | 9,709% |
| 5 | (Visual) Basic | 7,354% |
| 6 | C# | 5,767% |
| 7 | Python | 4,453% |
| 8 | Perl | 3,562% |
| 9 | JavaScript | 2,707% |
| 10 | Ruby | 2,474% |
| 11 | Delphi | 2,392% |
| 12 | Objective-C | 1,379% |
| 13 | Go | 1,247% |
| 14 | SAS | 0,809% |
| 15 | PL/SQL | 0,718% |
Рейтинг основан на частоте поисковых запросов. Go стал языком 2009 года по версии TIOBE


